Preisblatt
der allgemeinen Tarife für Wasser und Abwasser (ab 1. Januar 2011)
Art | Steuersatz | Endpreis |
Trinkwasser pro m3 | inkl. 7 % MwSt. | 1,50 € |
Schmutzwasser pro m3 | es wird keine MwSt. berechnet | 1,90 € |
Niederschlagswasser pro m2 versiegelte Fläche | es wird keine MwSt. berechnet | 0,33 € |
Grundgebühr für Wasserzähler
Beim Trinkwasser wird zusätzlich noch eine Grundgebühr berechnet. Sie ist abhängig von der Zählergröße.
Zählergröße | ohne USt. €/Monat | Endpreis mit USt. €/Monat | ohne USt. €/Jahr | Endpreis mit USt. €/Jahr |
3 - 5 | 2,50 | 2,68 | 30,00 | 32,10 |
7 - 10 | 3,25 | 3,48 | 39,00 | 41,73 |
20 | 5,00 | 5,35 | 60,00 | 64,20 |
50 | 15,25 | 16,32 | 183,00 | 195,81 |
80 | 21,50 | 23,01 | 258,00 | 276,06 |
100 | 25,00 | 26,75 | 300,00 | 321,00 |
Preisentwicklung
KONTAKT
Stadtwerke Bad Urach
Markplatz 8-9
72574 Bad Urach
Telefon: 07125/156-0
Telefax: 07125/156-230
Mail: stadtwerke@bad-urach.de
In dringenden Fällen sind wir für Sie erreichbar...
... während der Dienstzeit
unter Telefon 07125/156-210
... außerhalb der Dienstzeit
unter Telefon 07125/156-224
